Cijfers & Statistieken van JACCS
Algemene info
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Oprichtingsdatum | 8 januari 2010 |
Aantal FTE | 1 | 1 | 1,35 | 1,25 | 1,25 | 1 |
Aantal medewerkers | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Aantal stagiairs | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
Klantinfo
| 2021
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Aantal actieve klanten | 118 | 119 | 104 | 82 | 64 | 38 |
# klanten >5 jaar | 21 | 18 | 14 | 6 | 5 | 2 |
# klanten >10 jaar | 2 | 2 | | | | |
Website info
| 2021
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Websites gesupport | 128 | 129 | 106 | 90 | 58 | 39 |
Websites in beheer | 96 | 97 | 85 | 73 | 54 | 37 |
Websites in ontwikkeling | 13 | | | | | |
Hosting info
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Website hosting partner | SiteGround | SiteGround | SiteGround | SiteGround | SiteGround | SiteGround |
Domeinnaam registratie partner | MijnDomeinReseller | MijnDomeinReseller | MijnDomeinReseller | SiteGround | SiteGround | SiteGround |
Websites gehost. | 116 | 104 | 88 | 79 | 56 | 37 |
Domeinnamen in beheer | 548 | 546 | 441 | 331 | 244 | 182 |
Overige info
Meest bezochte website | <niet weergegeven> | ca. 6.000 'echte' bezoekers p/maand |
Laatst opgeleverde website | notariskantoorderuiter.nl | 20 november 2020 |